Поиск
Введите фразу для поиска...
Информация о работе приёмной комиссии | Результаты приемной кампании
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ
Сведения о результатах приема 2024-2025
ГАПОУ ТСПК
на 16.09.2024 г. очное обучение
| № п/п | Код | Наименование профессии/ специальности | КЦП по плану | Принято заявлений | Зачислен | Перевод | Восстановление и отчисление | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) | 
| Бюджетное обучение (очное) | ||||||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 41 | 25 | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 75 | 158 | 75 | |||
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 36 | 25 | 6,3 | ||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 75 | 113 | 75 | 8 | ||
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | 75 | 106 | 75 | 86 | ||
| 6 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 50 | 62 | 50 | 86 | ||
| 7 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 25 | 28 | 25 | 7 | ||
| 8 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 25 | 25 | 25 | |||
| 
 | Итого | 375 | 565 | 375 | ||||
| Внебюджетное обучение (очное) | ||||||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | 25 | 10 | 6 | 85 | ||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 15 | 15 | |||
| 
 | Итого | 50 | 25 | 21 | ||||
Сведения о результатах приема 2024-2025
ГАПОУ ТСПК
на 16.09.2024 г. заочное обучение
| № п/п | Код | Наименование профессии/ специальности | КЦП по плану | Принято заявлений | Зачислен | Перевод | Восстановление и отчисление | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) | 
| Бюджетное обучение (заочное) | ||||||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 40 | 49 | 40 | 7,5 | ||
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 20 | 23 | 20 | 8 | ||
| 3 | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 20 | 20 | 20 | |||
| 4 | 39.02.01 | Социальная работа | 15 | 26 | 15 | |||
| 
 | Итого | 95 | 118 | 95 | ||||
| Внебюджетное обучение (заочное) | ||||||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 
 | 
 | |||||||
Результаты приемной кампании 2023-2024
ГАПОУ ТСПК
на 30.09.2023г. очное обучение
| № п/п | Наименование профессиональной образовательной организации | Код | Наименование профессии/ специальности | КЦП по плану | Принято заявлений | Зачислен | Перевод | Восстановление и отчисление | 
| Бюджетное обучение (очное) | ||||||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 1 | ГАПОУ ТСПК | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 41 | 25 | ||
| 2 | ГАПОУ ТСПК | 44.02.01 | Дошкольное образование | 50 | 73 | 50 | 5,5 | |
| 3 | ГАПОУ ТСПК | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 75 | 114 | 75 | 7,8 | |
| 4 | ГАПОУ ТСПК | 49.02.01 | Физическая культура | 75 | 141 | 75 | 90 | |
| 5 | ГАПОУ ТСПК | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 50 | 79 | 50 | 89 | |
| 6 | ГАПОУ ТСПК | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 25 | 43 | 25 | 7,6 | |
| 7 | ГАПОУ ТСПК | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 75 | 208 | 75 | ||
| 8 | ГАПОУ ТСПК | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 25 | 40 | 25 | ||
| 
 | Итого | 400 | 739 | 400 | ||||
| Внебюджетное обучение (очное) | ||||||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 1 | ГАПОУ ТСПК | 49.02.01 | Физическая культура | 25+25 | 35 | 35 | ||
| 2 | ГАПОУ ТСПК | 09.02.07 | Информационые системы и программирование | 50 | 37 | 37 | ||
| 
 | Итого | 75+25 | 72 | 72 | ||||
Результаты приемной кампании 2023-2024
ГАПОУ ТСПК
на 30.09.2023г. заочное обучение
| № п/п | Наименование профессиональной образовательной организации | Код | Наименование профессии/ специальности | КЦП по плану | Принято заявлений | Зачислено | Перевод | Восстановление и отчисление | 
| Бюджетное обучение (заочное) | ||||||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 1 | ГАПОУ ТСПК | 44.02.01 | Дошкольное образование | 40 | 52 | 40 | 7,5 | |
| 2 | ГАПОУ ТСПК | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 20 | 34 | 20 | 8 | |
| 3 | ГАПОУ ТСПК | 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 20 | 25 | 20 | ||
| 5 | ГАПОУ ТСПК | 39.02.01 | Социальная работа | 15 | 17 | 15 | ||
| 
 | Итого | 95 | 128 | 95 | ||||
| Внебюджетное обучение (заочное) | ||||||||
| Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
>Дата последнего обновления 17.06.2025








 
 









 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих















