- Главная
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Документы
- Абитуриенту
- Приемная комиссия
- Контрольные цифры приема
- Перечень специальностей (профессий)
- Нормативные документы
- Прямая линия по приему 2024 года
- Экскурсии по колледжу
- Подача документов
- Подача заявлений и иных документов в приемную комиссию
- Вступительные испытания по специальностям
- Требования к уровню образования
- Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
- Общее количество мест для приема по каждой специальности
- Порядок предоставления общежития
- Результаты приемной кампании
- Информация о необходимости прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
- Специальности
- Общежитие
- Общее количество мест для приема по каждой специальности
- Профориентация школьников
- Статистика поданных заявлений 2024
- Образовательный кредит
- Приемная комиссия
- Студентам
- Преподавателям
- БПОО
- Паспорт доступности объекта для инвалидов
- Профессионалы
- ДПО
- Противодействие коррупции
- Материалы прокуратуры
- Безопасность
- Ведущий колледж
- Нормативно - правовое обеспечение
- Учебно - методическое обеспечение
- Взаимодействие с профильными ПОО
- Материально - техническая база
- Повышение квалификации педагогических работников
- Информация о сотрудниках
- Распространение лучших практик подготовки кадров
- Демонстрационный экзамен
- Сетевое взаимодействие
- Методическая и консультационная поддержка
- Конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, профессиональные соревнования по УГС 44.00.00
- Дежурный по сайту
- Демонстрационный экзамен
- Контакты
- Профилактика и безопасность
- БПОО2
- Базовая профессиональная образовательная организация | Образование
- Базовая профессиональная образовательная организация | Профориентация
- Базовая профессиональная образовательная организация | Мероприятия
- Базовая профессиональная образовательная организация | Партнеры
- Базовая профессиональная образовательная организация | Горячая линия
- Базовая профессиональная образовательная организация | Доступная среда
- Ядро СППО
- Инновационная деятельность
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Поиск
X
Введите фразу для поиска...
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ?Загрузка...
Уважаемые студенты и преподаватели!
Представляем вашему вниманию ежедневно обновляемое расписание. Для того чтобы его увидеть кликните по дню недели. Нажимайте на стрелочки "Влево" , "Вправо" , для просмотра предыдущих месяцев. Примечание: 1 корпус (Мурысева, 84), 2 корпус (Ленинградская,а 28).
Мобильное приложение "Расписание ТСПК" для Andriod Скачать (13,5 МБ) (версия 1.4.1)
Расписание для 1 и 2 корпуса теперь будет в одном календаре. Найти нужный корпус можно в гугл документе в самом низу страницы
Сейчас:
Статус занятий:
Загрузка...
Загрузка...
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
РАСПИСАНИЕ 2 КОРПУС
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
РАСПИСАНИЕ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1,2,3,4 курс |
Расписание 2 корпус 1 курс 1 полугодие |
Внимание!
На выбранную дату расписание занятий пока на сайте нет.
Приносим извинения за неудобства !
Приносим извинения за неудобства !
Заказ справки в учебной части
Заказать справку онлайн
Теперь заказать справку в учебной части можно онлайн. Для этого нужно заполнить форму в YandexForms