Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и местного бюджета не используется
| Код профессии / специальности | Наименование профессии, специальности | Курс обучения | Количество вакантных мест за счет бюджета субъекта РФ | Количество вакантных мест с полным возмещением затрат на обучение | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| Очная форма обучения | ||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | I | 7 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | I | 0 | 8 | 0 | 0 |
| II | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| III | 3 | 12 | 0 | 0 | ||
| IV | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 49.02.01 | Физическая культура | I | 0 | 8 | 0 | 0 |
| II | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| III | 6 | 14 | 0 | 0 | ||
| IV | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | I | 0 | 7 | 0 | 0 |
| II | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| III | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
| IV | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | I | 5 | 5 | 0 | 0 |
| II | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| III | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| IV | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| III | 22 | 15 | 0 | 0 | ||
| IV | 9 | 10 | 0 | 0 | ||
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | I | 10 | 5 | 0 | 0 |
| II | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| III | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
| IV | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | I | 6 | 5 | 0 | 0 |
| II | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| III | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| IV | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | IV | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (для лиц с ОВЗ и инвалидностью) | IV | 3 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Заочная форма обучения | ||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе основного общего образования) | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| V | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе среднего общего образования) | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных | I | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| III | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39.02.01 | Социальная работа | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| III | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| III | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Периодичность обновления информации каждые 10 дней. (21.01.2026 г.)
